<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyári Egyetem 2012 Kunbábony</title>
	<atom:link href="http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2</link>
	<description>Közönyből - közügybe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2013 13:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thiesz Angéla közösségi művészeti prezentációi</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=882</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=882#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[
Thiesz Angéla (Retextil)
Közösségi művészet – Lépés. Lehetőség
 
2011. július 30.
Lejegyezte: Lannert Eszter
Angéla a műhelybeszélgetésen a következő linkeken szereplő anyagokat mutatta be.
https://sites.google.com/site/koezoessegimuveszet/home
Húsvét
https://picasaweb.google.com/retextil/Husvet?authkey=Gv1sRgCM63pYWYmZWRdA&#38;feat=flashslideshow#5608311677256193362
Szombat
https://picasaweb.google.com/retextil/Szombat?authkey=Gv1sRgCIrH_NfexIXx4wE&#38;feat=flashslideshow#5608319369348372098
Tér itt és ( labirintus napló)
http://www.youtube.com/watch?v=TeVJgGMTQd4&#38;feature=player_embedded
Labirintus -werk
https://picasaweb.google.com/retextil/Labirintus?authkey=Gv1sRgCOOKmtyRwZCCpgE&#38;feat=flashalbum#5559371654290911634
Hozz egy fát
https://picasaweb.google.com/retextil/Hozzegyfat1?feat=flashalbum#5457322375031123106
Uránváros
https://picasaweb.google.com/retextil/Uranvaros?authkey=Gv1sRgCPPRicyFrdDLzQE&#38;feat=flashslideshow#5625392575779398242
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=882</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klíma+ program: film és beszélgetés</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=877</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=877#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[
Klíma+ program az iskolai konfliktusok kezelésének támogatására
Műhelybeszélgetés, vezeti: Benedek Gabriella, Fellegi Borbála, Győrfi Éva
2011. július 29.
Lejegyezte: Katona Kriszta
Amikor egy osztályban kezdenek foglalkozást sokszor tapasztalható, hogy a gyerekek beraknak plusz széksorokat, vagy kapucniban ülnek, körből kívül ülnek – ezek mind taktikák a kívülmaradásra, távolságtartásra.
A Forsee Klíma+ projekt megvalósító csapatának bemutatkozása:
Győrfi Éva: jogász, iskolába járó gyerekekkel foglalkozik, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közös ÁRH tervezés</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=873</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=873#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[
ÁRH Tervező beszélgetés
Vezeti: Varga Máté
2011. július 30.
Lejegyezte: Balogh Flóra
Az ÁRH egy kampányhét, Magyarország egyik legnagyobb civil eseménye, célja a részvételi demokrácia népszerűsítése, az állampolgárok minél szélesebb körű bevonása. Országosan átlagosan 200 esemény történik 100 településen, egy héten keresztül. Felmérés is készül az állampolgárok részvételéről, minden évben több ezer kérdőívet értékelünk ki.
Minden évben igyekszünk új fókuszt/aktualitást [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutatási beszámoló a közösségi kapcsolatok igényéről</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=868</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=868#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[
Kalocsai Janka és Széll Krisztián
Közösségi kapcsolatok igénye &#8211; a demokrácia megújításának esélye
Kutatási beszámoló
2011. július 30.
Lejegyezte: Babos Zsuzsanna
Kutatás vezető: Dr. Prof. Utasi Ágnes
Kutatás ideje: 2008-2012
OTKA 673034 MTA PTI
Kiindulópontok: gyengülő társadalmi integráció, bizalomhiányos emberi kapcsolatok.
A posztszocialista országok lakosságához képest a magyarok:
- a demokráciához negatívabb társításokat alkotnak;
- kisebb baráti társaságokkal rendelkeznek;
- kevesebben kötődnek civil szervezetekhez;
Alaphipotézis:
A demokratikus működés kulcselemei: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Műhelybeszélgetés settlement házak indításáról</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=865</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[
Miként indítható settlement ház?
Közösségi alapú szolgáltatások egy kistelepülésen: Ramocsaházán, illetve Nyíregyháza egy városrészében, Huszártelepen
Műhelybeszélgetés, vezeti: Giczey Péter, Peták Péter
2011. július 30.
Lejegyezte: Velenczei Ágnes
Giczey Péter: Negyedik alkalommal van settlement műhely a Nyári Egyetemen, és minden alkalommal a mozgalom aktuális helyzetéről és lehetséges lépéseiről gondolkodunk itt közösen.
Az Angliából induló mozgalom frissen végzett egyetemistákból állt, akik kiköltöztek a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Előadás a társadalmi részvétel fejlesztéséről</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=862</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=862#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Pallai Katalin
Társadalmi részvétel fejlesztése – más nézőpontból
2011. július 29.
Lejegyezte: Velenczei Ágnes
Pallai Katalin vagyok, mióta az eszemet tudom, a városok érdekelnek meg a települések, a rendszerváltás óta önkormányzatokkal dolgozom. A 90-es években főleg helyi stratégiákkal foglalkoztam, ami nem csak önkormányzatokat jelent, hanem a települést, a település polgárait, többi szereplőjét is. A 2000-es évek óta egyre inkább [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beszélgetés az Állampolgári Tanácsról</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=832</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=832#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[
Az Állampolgári Tanács. Módszer a gyakorlatban.
Meghívott előadó: Kuna Gábor, Cromo Alapítvány
2011. július 29.
Lejegyezte: Lannert Eszter
Demokratikus előfeltevések:

Ha elég idő,tér, és információ áll az állampolgárok      rendelkezésére, akkor képesek összetett kérdésekben is felelős döntéseket      hozni.
Ha egy döntési folyamatba korán vonják be az      érintetteket, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Műhelybeszélgetés a városmegújítás példáiról</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=819</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=819#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 08:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[
A közösségi alapú városmegújítás példái
Meghívott vendégek: Gábor Péter, Sélley Andrea, Bardóczi Sándor, Somfai Ágnes
2011. július 30.
Lejegyezte: Boros Bence
1) Avasi közösség (Mozgó Mónika, Sélley Andrea)
Avas, Miskolc városrésze, 30 ezer ember otthona. Ezen a területen régen gyümölcstermesztés folyt, de növénybetegség miatt tönkrement a termés. Az 1970-es években lakótelep épült a területen. Az építkezés három ütemben zajlott, amelyből [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Műhely a közösségi falfestésről</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=814</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=814#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[
Katona Kriszta
Közösségi falfestés  és a módszer, ami mögötte van
2011. július 28.
Lejegyezte: Knyihár Éva
Kriszta 2007-ben találkozott a közösségi falfestés módszerrel, amikor környezeti nevelőként a pécsi Zöld Híd Alapítványnál dolgozott. Berecz Ági kolléganőjével kaptak egy meghívást Nicaraguába, egy csereprogram keretében mehettek ki, és tanulmányozhatták az ottani programot. Nagy hatással volt rá ez az utazás, és hazaérve azonnal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semmit rólunk nélkülünk!</title>
		<link>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=809</link>
		<comments>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=809#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adattar.net/wordpresshu2/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[
Semmit rólunk nélkülünk! Vagy mégis?
Műhelybeszélgetés, vezeti: Márton Izabella, Magyar Szegénységellenes Hálózat
Meghívott résztvevők: Szvoboda Zoltánné Irén és Sipos Andrea (MSzH)

2011. július 29.
Lejegyezte: Kishonthy-Kardos Rita, Sélley Andrea
Márton Izabella:
Szeretnék visszaevezni a közösségszervezés felé, kapcsolódik hozzá, hogyan szervezzük meg a szegénységben élőket.
MSZH igazgatója, 2004-ben jött létre – akkor 17 szervezet, most 140 valahány szervezet a tagja.
Érdekvédő, érdekérvényesítő szervezetként jött [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adattar.net/wordpresshu2/?feed=rss2&amp;p=809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
